본문 바로가기 주메뉴 바로가기

投资信息

Evolution Materials Company

财务信息

主页 投资 财务信息

简明损益表

(单位:百万韩元)
简明损益表
区分 2020年 2021年 2022年
销售额 68,484 88,323 346,654
销售总利润 11,960 17,597 65,488
营业利润 8,812 12,367 52,041
营业外收益 1,136 1,713 8,980
营业外费用 2,339 1,847 8,854
当期纯利润 6,493 10,386 41,356

简明财务状况表

(单位:百万韩元)
简明财务状况表
区分 2020年 2021年 2022年
流动资产 32,376 51,936 136,818
非流动资产 22,721 36,996 62,149
资产总计 55,097 88,933 198,967
流动负债 25,594 42,926 88,535
非流动负债 3,921 9,565 10,929
负债总计 29,515 52,491 99,464
资本金 2,524 2,524 4,411
资本盈余 10,859 16,192 35,682
盈余利润 12,199 17,202 58,559
盈余公积 521 849
资本总计 25,582 36,441 99,501