본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

Evolution Materials Company

재무정보

Home 투자정보 재무정보

요약손익계산서

(단위:백만원)
요약손익계산서
구분 2020년 2021년 2022년
매출액 68,484 88,323 346,654
매출총이익 11,960 17,597 65,488
영업이익 8,812 12,367 52,041
영업외수익 1,136 1,713 8,980
영업외비용 2,339 1,847 8,854
당기순이익 6,493 10,386 41,356

요약재무상태표

(단위:백만원)
요약재무상태표
구분 2020년 2021년 2022년
유동자산 32,376 51,936 136,818
비유동자산 22,721 36,996 62,149
자산총계 55,097 88,933 198,967
유동부채 25,594 42,926 88,535
비유동부채 3,921 9,565 10,929
부채총계 29,515 52,491 99,464
자본금 2,524 2,524 4,411
자본잉여금 10,859 16,192 35,682
이익잉여금 12,199 17,202 58,559
기타자본항목 521 849
자본총계 25,582 36,441 99,501