투자정보
Evolution Materials Company
Evolution Materials Company
신주발행(무상증자) 공고 | ||||||||||
당사는 2023년 12월 18일 개최한 티이엠씨 주식회사의 이사회에서 | ||||||||||
주식발행초과금 자본전입(무상증자)에 따른 신주발행을 결의하였음을 다음과 같이 공고합니다. | ||||||||||
1. 자본에 전입할 금액과 재원 : 주식발행초과금 5,313,054,000원 | ||||||||||
2. 자본전입에 따른 신주발행에 관한 사항 | ||||||||||
㉠. 주식의종류와수 : 보통주식 10,626,108주 | ||||||||||
㉡. 발 행 금 액 : 5,313,054,000원 | ||||||||||
㉢. 주식의액면가액 : 1 주당 500원 | ||||||||||
㉣. 신주배정기준일 : 2024년 01월 03일 | ||||||||||
㉤. 신주배정방법 및 단수주 처리: | ||||||||||
- 2024년 01월 03일 기준 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 | ||||||||||
비율로 신주를 배정함. (배정 비율이 1 주당 1 주로 단수주가 발생하지 아니함.) | ||||||||||
㉥. 신주배당기산일 : 2024년 01월 01일 | ||||||||||
㉦. 신주상장예정일 : 2024년 01월 25일 | ||||||||||
(기재된 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음) | ||||||||||
2023년 12월 18일 | ||||||||||
충북 보은군 삼승면
남부로 3750-148(전화 043-298-3333) 티이엠씨 주식회사 대표이사 유 원 양 (직인생략) |
||||||||||